Description
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Capacité | 1,92 To |
| Interface | SATA |
| Plateformes prises en charge | HPE Compute Mainstream, voir QuickSpecs pour plus d’informations |
| Charge de travail | Lecture intensive |
| Description du produit | Disque SSD HPE 1,92 To, SATA, lecture intensive, petit format, support de base, avec garantie de 3 ans |
| Facteur de forme | SFF (Small Form Factor) |
| Type de transporteur | Transporteur de base |
| Garantie | Garantie standard 3/0/0, avec limites d’utilisation maximales |
| Hauteur | 7 mm |
| IOPS en lecture | IOPS aléatoire (4 Ko, Q=16) : 55 500 Max IOPS aléatoire (4 Ko, Q=32) : 56 000 |
| IOPS en écriture | IOPS aléatoire (4 Ko, Q=16) : 24 000 Max IOPS aléatoire (4 Ko, Q=32) : 25 000 |
| Lifetime écrit | 2 400 |
| Endurance DWPD | 0,8 |
| Puissance | 3,53 W |
| Type de prise | Enfichable à chaud |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.